يحق للبنك، بصفته مضارباً، الحصول على نسبة متفق عليها من صافي أرباح المودعين. واعتباراً من أبريل 2025، يحق للبنك الحصول على نسبة تصل إلى 80% من صافي الأرباح. وفي حال حدوث أي خسارة، فإن المودع (رب المال) يتحمل الخسارة بنسبة تتناسب مع حصته في المضاربة، باستثناء حالات سوء التصرف أو الإهمال أو الإخلال بالعقد من قبل المضارب، ففي هذه الحالات يتحمل المضارب الخسارة.
يستخدم تخصيص الأوزان في عقود المضاربة لحساب توزيع الأرباح بين المستثمرين والمديرين. يتم تحديد هذه الأوزان بناءً على عوامل مختلفة مثل حجم الاستثمار وطول فترة الاستثمار وتكرار دفع الأرباح ومستوى المخاطر المتضمنة. فيما يلي تخصيص الأوزان لحسابات المختلفة اعتباراً من أبريل 2025.
حسابات المعامالات | الودائع لأجل | ||
---|---|---|---|
حساب التوفير الإسلامي جود - يعتمد على السحب | الأوزان |
الودائع الاستثمارية الآجلة | الأوزان |
أكثر من 0 درهم إماراتي | %6.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %4.00 |
حساب التوفير الإسلامي المضاربة | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %5.00 | |
أكثر من 0 درهم إماراتي | %8.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %6.00 |
أكثر من 0 دولار أمريكي | %5.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %7.50 |
أكثر من 0 جنيه إسترليني | %4.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %8.00 |
أكثر من 0 يورو | %0.10 | شهر واحد - 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %10.00 |
حساب وديعة المضاربة الإسلامية | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %7.50 | |
أكثر من 0 درهم إماراتي | %6.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %9.00 |
أكثر من 0 دولار أمريكي | %5.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %10.00 |
أكثر من 0 يورو | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %12.00 |
أكثر من 0 جنيه إسترليني | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %13.00 |
تمويل الأعمال التجارية الإسلامية بالمضاربة | 3 أشهر - 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %15.00 | |
من 0 إلى 19,999 درهم إماراتي | %0.10 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %11.00 |
من 20,000 إلى 49,999 درهم إماراتي | %0.10 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %14.00 |
من 50,000 إلى 99,999 درهم إماراتي | %0.10 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %16.00 |
من 100,000 إلى 249,999 درهم إماراتي | %0.10 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %17.00 |
من 250,000 إلى 499,999 درهم إماراتي | %0.10 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %20.00 |
من 500,000 إلى 5 مليون درهم إماراتي | %8.00 | 6 أشهر - 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %21.00 |
من 5 مليون إلى 15 مليون درهم إماراتي | %12.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %12.00 |
من 15 مليون إلى 25 مليون درهم إماراتي | %12.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %15.00 |
من 25 مليون درهم إماراتي فأكثر | %14.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %18.00 |
من 0 إلى 19,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %18.00 |
من 20,000 إلى 49,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %38.00 |
من 50,000 إلى 99,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %50.00 |
من 100,000 إلى 249,999 دولار أمريكي | %0.10 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 |
من 250,000 إلى 499,999 دولار أمريكي | %0.10 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %3.00 |
من 500,000 إلى 999,999 دولار أمريكي | %7.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %4.00 |
من 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %7.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %6.00 |
من 5 مليون إلى أقل من 10 مليون دولار أمريكي | %8.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون دولار أمريكي | %6.00 |
من 10 مليون دولار أمريكي فأكثر | %8.00 | شهر واحد - 10 مليون دولار أمريكي فأكثر | %8.00 |
أكثر من 0 يورو | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 |
أكثر من 0 جنيه إسترليني | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %7.00 |
ميزة المضاربة الإسلامية | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %8.00 | |
من 0 إلى 9,999 درهم إماراتي | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %10.00 |
من 10,000 إلى 49,999 درهم إماراتي | %0.10 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون دولار أمريكي | %11.00 |
من 50,000 إلى 99,999 درهم إماراتي | %6.00 | 3 أشهر - 10 مليون دولار أمريكي فأكثر | %13.00 |
من 100,000 إلى 249,999 درهم إماراتي | %8.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 |
من 250,000 إلى 499,999 درهم إماراتي | %10.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %12.00 |
من 500,000 إلى 999,999 درهم إماراتي | %12.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %14.00 |
من 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %14.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %15.00 |
من 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %14.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون دولار أمريكي | %18.00 |
من 10 مليون إلى أقل من 25 مليون درهم إماراتي | %16.00 | 6 أشهر - 10 مليون دولار أمريكي فأكثر | %19.00 |
من 25 مليون درهم إماراتي فأكثر | %18.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %10.50 |
من 0 إلى 9,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %13.00 |
من 10,000 إلى 49,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %16.00 |
من 50,000 إلى 99,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %16.00 |
من 100,000 إلى 249,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون دولار أمريكي | %21.00 |
من 250,000 إلى 499,999 دولار أمريكي | %0.10 | 12 شهراً - 10 مليون دولار أمريكي فأكثر | %26.00 |
من 500,000 إلى 999,999 دولار أمريكي | %9.00 | الودائع الاستثمارية الآجلة (مكسورة) | |
من 1 مليون دولار أمريكي فأكثر | %11.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %2.00 |
احتياطي معادلة الأرباح (PER) | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %3.00 | |
من 25,000 إلى 100,000 درهم إماراتي | %12.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %3.00 |
من 100,000 إلى 500,000 درهم إماراتي | %15.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %4.00 |
من 500,000 إلى 999,999 درهم إماراتي | %18.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون درهم إماراتي | %4.00 |
من 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %18.00 | شهر واحد - 20 مليون درهم إماراتي فأكثر | %5.00 |
من 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %38.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %4.00 |
من 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %50.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %5.00 |
احتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %5.00 | |
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %12.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %6.00 |
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %15.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون درهم إماراتي | %7.00 |
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %18.00 | 3 أشهر - 20 مليون درهم إماراتي فأكثر | %8.00 |
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %18.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %6.00 |
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %38.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %7.00 |
12 شهراً - 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %50.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %8.00 |
احتياطي معادلة الأرباح (PER) - وكالة | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %9.00 | |
من 0 إلى 100,000 درهم إماراتي | %12.00 | 6 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون درهم إماراتي | %10.00 |
من 100,000 إلى 500,000 درهم إماراتي | %15.00 | 6 أشهر - 20 مليون درهم إماراتي فأكثر | %11.00 |
من 500,000 إلى 999,999 درهم إماراتي | %18.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم إماراتي | %6.00 |
من 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %18.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 درهم إماراتي | %8.00 |
من 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %38.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون درهم إماراتي | %9.00 |
من 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %50.00 | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %9.00 |
احتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) - الوكالة | 12 شهراً - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون درهم إماراتي | %19.00 | |
من 0 إلى 100,000 درهم إماراتي | %12.00 | 12 شهراً - 20 مليون درهم إماراتي فأكثر | %25.00 |
من 100,000 إلى 500,000 درهم إماراتي | %15.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 |
من 500,000 إلى 999,999 درهم إماراتي | %18.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %2.00 |
من 1 مليون إلى أقل من 5 مليون درهم إماراتي | %18.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %2.00 |
من 5 مليون إلى أقل من 10 مليون درهم إماراتي | %38.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %3.00 |
من 10 مليون درهم إماراتي فأكثر | %50.00 | شهر واحد - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون دولار أمريكي | %3.00 |
حساب LPF الخيري | شهر واحد - 20 مليون دولار أمريكي فأكثر | %4.00 | |
أكثر من 0 درهم إماراتي | %8.00 | 3 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | 0.10% |
3 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %4.00 | ||
3 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %4.00 | ||
3 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %5.00 | ||
3 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون دولار أمريكي | %6.00 | ||
3 أشهر - 20 مليون دولار أمريكي فأكثر | %7.00 | ||
6 أشهر - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 | ||
6 أشهر - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %6.00 | ||
6 أشهر - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %7.00 | ||
6 أشهر - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %8.00 | ||
6 أشهر - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون دولار أمريكي | %9.00 | ||
6 أشهر - 20 مليون دولار أمريكي فأكثر | %10.00 | ||
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 25,000 إلى أقل من 100,000 دولار أمريكي | %0.10 | ||
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 100,000 إلى أقل من 500,000 دولار أمريكي | %7.00 | ||
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 500,000 إلى أقل من 1 مليون دولار أمريكي | %8.00 | ||
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 1 مليون إلى أقل من 5 مليون دولار أمريكي | %8.00 | ||
12 شهراً - أكثر من أو يساوي 5 مليون إلى أقل من 20 مليون دولار أمريكي | %10.00 | ||
12 شهراً - 20 مليون دولار أمريكي فأكثر | %13.00 |
تحويل حسابات المضاربة بالعملات الأجنبية
يتم تحويل حسابات المضاربة بالعملات الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي لغرض احتساب الأرباح، وذلك وفقاً لسعر الصرف المعتمد في البنك في نفس اليوم، قبل استثمار الأموال في وعاء المضاربة المشترك. وبالمثل، يتم اعتماد سعر الصرف السائد عند إيداع مبلغ الأرباح بالعملة الأجنبية.